Mannschaften 2022/23
- Aufstellungen
- QTTR-Werte

1.Herren
1. | Vollmer, Robert |
2. | Tondorf, Felix |
3. | Main, Maximilian |
4. | Kraft, Alexander (MF) |
5. | Hüser, Jan Niclas |
6. | Kullik, Marco |

2.Herren
1. | Veutgen, Jonas |
2. | Anhalt, Frank |
3. | Fabig, Simon |
4. | Tenschert, Markus |
5. | Kaes, Niklas Leon |
6. | Berger, Harald |
7. | Koll, Eberhard (MF) |

3.Herren
1. | Knorr, Julian |
2. | Hein, Kevin |
3. | Rehosek, Rainer |
4. | Haeyn, Guy |
5. | Schneller, Thomas (MF) |
6. | Conrad, Mathias |

4.Herren
1. | Steinebach, Gerd |
2. | Servos, Martin |
3. | Zens, Marcus |
4. | Kral, Dieter (MF) |

5.Herren
1. | Verfürth, Martin |
2. | Terjung, Martin |
3. | Schmitz, Pia |
4. | Kruse, Uwe |
5. | Breuer. Rolf |
6. | Leusch, Thorsten |
7. | Jansen, Dietmar (MF) |
8. | Richter, Peter |
9. | Passiep, Jörg |
10. | Grote, Melanie |
und weitere ... |
QTTR Werte zum Start Hinrunde
Stand: